"Snowflake Fantasy" by Kay Quist
Color Conversion Chart
| Delta Ceramcoat | TCS# | DecoArt Americana |
| Antique Gold | YE 6-4-5 | Antique Gold |
| Autumn Brown | BR 2-2-6 | Light Cinnamon |
| Avalon Blue | BG 2-4-7 | Desert Turquoise + Victorian Blue 2:1 |
| Azure Blue | BG 3-1-6 | Cerulean Blue |
| Bambi Brown | BR 5-4-4 | Mink Tan |
| Barn Red | RE 6-4-9 | Deep Burgundy |
| Black | BK 5-1-9 | Black |
| Black Cherry | RE 6-4-8 | Burgundy Wine |
| Black Green | GR 5-3-9 | Black Green |
| Blue Velvet | BL 5-1-9 | Prussian Blue + Ultra Blue Deep |
| Brown Iron Oxide | BR 5-1-5 | Lt. Cinnamon + Dark Chocolate 4:1 |
| Burnt Sienna | BR 6-2-5 | Terra Cotta + Burnt Orange 1:1 |
| Burnt Umber | BR 7-5-8 | Asphaltum |
| Butter Cream | WH 8-2-3 | Light Buttermilk + White |
| Butter Yellow | YE 5-4-5 | True Ochre + White 1:1 |
| Calypso Orange | YO 6-1-3 | Tangerine + Moon Yellow 2:1 |
| Candy Bar Brown | RE 5-5-8 | Antique Maroon |
| Caribbean Blue | BG 4-4-3 | Desert Turquoise + White 1:1 |
| Caucasian Flesh | OR 6-3-6 | Medium Flesh + Bt. Orange 4:1 |
| Cayenne | OR 5-9-8 | DeLanes Dark Flesh |
| Chocolate Cherry | RE 7-2-9 | Black Plum |
| Cinnamon | OR 4-7-9 | Burnt Orange + Burnt Sienna 5:1 |
| Colonial Blue | BG 4-4-5 | Desert Turquoise |
| Crocus Yellow | YE 6-2-4 | CadmiumYellow + White 1:1 |
| Dark Brown | BR 2-2-8 | Light Cinnamon + Dark Chocolate |
| Dark Burnt Umber | BR 7-6-9 | Burnt Umber |
| Dark Chocolate | BR 8-6-8 | Soft Black |
| Dark Foliage Green | BG 9-7-9 | Hauser Dark Green + Deep Teal |
| Dark Forest Green | YG 4-3-8 | Evergreen + Plantation Pine 1:1 |
| Dark Goldenrod | OR 4-7-4 | Tangerine + Terra Cotta |
| Dark Night Blue | BL 4-9-9 | Prussian Blue + Black (t) |
| Dusty Purple | RV 5-8-8 | Cranberry Wine + Diox. Purple 3:1 |
| Emerald Green | BG 5-1-6 | Bluegrass Green |
| Empire Gold | YE 6-2-6 | Marigold |
| Flesh Tan | BR 2-2-2 | French Vanilla |
| Fleshtone | OR 6-3-4 | Flesh Tone |
| Fruit Punch | RE 5-3-5 | Antique Rose + Cadmium Red |
| Georgia Clay | RO 5-4-4 | Burnt Orange |
| Golden Brown | BR 1-2-4 | Honey Brown |
| Hammered Iron | BK 3-7-8 | Neutral Gray + Avocado (t) |
| Hippo Grey | BK 5-5-5 | Neutral Grey |
| Ivory | WH 8-2-6 | Sand |
| Laguna Blue | BG 4-1-5 | Desert Turquoise + Bluegrass Green |
| Lavender | VI 5-8-5 | Lavender + Neutral Gray 3:1 |
| Leaf Green | YG 4-2-3 | Mistletoe + Bright Green 2:1 |
| Lichen Grey | BK 3-7-4 | Driftwood |
| Light Foliage Green | YG 4-3-3 | Hauser Light Green |
| Light Ivory | WH 8-2-2 | Light Buttermilk |
| Light Jade Green | BG 7-1-5 | White + Bluegrass Green 2:1 |
| Lima Green | YG 8-2-2 | Yellow Green |
| Mallard Green | BG 5-1-8 | Bluegrass Green + Viridian Green |
| Maple Sugar Tan | YE 7-7-4 | Moon Yellow |
| Medium Flesh | OR 6-3-5 | Medium Flesh |
| Medium Foliage Green | GR 7-4-5 | Hauser Medium Green |
| Mello Yellow | YE 7-7-2 | Taffy Cream + Moon Yellow 3:1 |
| Mocha Brown | BR 2-2-5 | Raw Sienna + Antique Gold 1:1 |
| Moroccan Red | RE 4-2-7 | Crimson Tide |
| Opaque Yellow | YE 4-1-5 | Cad. Yellow + Lemon Yellow 1:1 |
| Orange | RO 5-1-7 | Cadmium Orange |
| Pale Lilac | RV 9-2-2 | Orchid + Lavender + White 4:1:1 |
| Paynes Grey | BL 5-2-9 | Paynes Grey |
| Persimmon | RE 3-2-6 | Blush Flesh |
| Pigskin | YE 6-4-8 | True Ochre + Raw Sienna (t) |
| Pine Green | GR 8-6-8 | Evergreen + Midnite Green 1:1 |
| Pineapple Yellow | YE 5-2-3 | Pineapple + Lemon Yellow (t) |
| Poppy Orange | RO 5-1-8 | Cadmium Orange + Cadmium Red |
| Pthalo Green | BG 9-1-8 | Viridian Green |
| Pumpkin | OR 5-1-5 | Pumpkin |
| Quaker Grey | BK 5-5-3 | Dove Grey + Neutral Grey (t) |
| Raw Sienna | BR 1-2-5 | Raw Sienna |
| Red Iron Oxide | RE 4-6-5 | Red Iron Oxide |
| Rouge | RE 3-2-7 | Blush Flesh |
| Royal Plum | RV 5-8-9 | Plum |
| Seagrass Green | YG 7-3-3 | Reindeer Moss + Olive Green 1:1 |
| Seminole Green | YG 4-3-6 | Avocado |
| Sonoma Wine | RE 5-6-9 | Rookwood Red |
| Spice Brown | BR 2-2-7 | Milk Chocolate |
| Spice Tan | BR 2-2-4 | Antique Gold + Sable Brown 3:1 |
| Straw | YE 5-5-5 | Golden Straw |
| Sunbright Yellow | YE 4-1-3 | White + Lemon Yellow |
| Tangerine | RO 5-1-6 | Tangelo Orange |
| Terra Cotta | OR 4-7-6 | Terra Cotta + Burnt Orange 3:1 |
| Toffee Brown | BR 5-2-7 | Mink Tan + Sable Brown |
| Tomato Spice | RE 4-2-6 | Tomato Red |
| Trail Tan | BR 7-4-3 | Ant. White + Mississippi Mud (t) |
| Tropic Bay Blue | BG 4-1-2 | Sea Aqua + White + Bluegrass 1:1:t |
| Truly Teal | BG 4-2-8 | Blue Green + Antique Teal 3:1 |
| Turquoise | BG 4-1-4 | Sea Aqua + Bluegrass |
| Vibrant Green | YG 3-2-6 | Avocado + Yellow Green 1:1 |
| White | WH 5-1-1 | White |
| Woodland Night Green | BG 9-6-9 | Deep Teal |
Just print this screen.